O PharmaTemp é o controlador dos dados pessoais coletados por meio deste site e plataforma SaaS.
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome Fantasia | PharmaTemp |
| E-mail de contato | suporte@pharmatemp.com.br |
| Site | pharmatemp.com.br |
| Localização | Santa Cruz do Rio Pardo — SP, Brasil |
| Dado | Finalidade | Opcional? |
|---|---|---|
| Endereço IP | Analytics de acesso agregado (região, país), segurança contra bots | Não — coletado após consentimento ou negativa explícita |
| Localização GPS | Analytics geográfico detalhado (cidade real) | Sim — somente com consentimento explícito via banner |
| User-agent / dispositivo | Identificar tipo de dispositivo (mobile, desktop) para otimização de UX | Não — anônimo, sem identificação pessoal |
| Contagem de visualizações | Métrica agregada de tráfego (sem associação a pessoa) | Não — dado agregado sem identificação |
| Dado | Finalidade |
|---|---|
| Nome completo | Identificação do responsável técnico na plataforma |
| Autenticação, envio de relatórios e alertas operacionais | |
| CRF (número de registro) | Comprovação de habilitação profissional exigida pela ANVISA |
| CNPJ da drogaria | Identificação da unidade farmacêutica; exigência legal (RDC 44) |
| Endereço da drogaria | Entrega do hardware Sentinela (plano PRO) e registros regulatórios |
| Celular | Contato para suporte técnico e alertas críticos de temperatura |
| Registros de temperatura/umidade | Core do serviço — geração de relatórios ANVISA e trilha de auditoria |
| Dado | Finalidade |
|---|---|
| Nome completo | Identificação no programa de afiliados e emissão de comprovantes |
| CPF | Conformidade fiscal para pagamento de comissões (retenção de IR quando aplicável) |
| Autenticação, comunicações sobre comissões e suporte | |
| Chave PIX | Exclusivamente para transferência de comissões devidas |
| Código de cupom | Rastreamento de vendas geradas pelo afiliado |
| Tratamento | Base Legal | Dispositivo |
|---|---|---|
| Coleta de IP/localização GPS de visitantes | Consentimento | Art. 7º, I |
| Contagem agregada de page views | Interesse legítimo | Art. 7º, IX |
| Dados de clientes SaaS | Execução de contrato | Art. 7º, V |
| CNPJ, CRF, registros de temperatura | Obrigação legal (ANVISA/RDC 44) | Art. 7º, II |
| Dados de afiliados (CPF, PIX) | Execução de contrato + obrigação legal (fiscal) | Art. 7º, V e II |
| Comunicações de suporte | Interesse legítimo / execução de contrato | Art. 7º, V e IX |
O PharmaTemp não vende dados pessoais. Os dados são compartilhados apenas com prestadores de serviço essenciais ao funcionamento da plataforma:
| Empresa | Finalidade | País | Política |
|---|---|---|---|
| Google LLC / Firebase | Infraestrutura de banco de dados (Firestore), autenticação, hospedagem e Cloud Functions | EUA | Ver política |
| Stripe Inc. | Processamento de pagamentos de assinaturas (nunca armazenamos dados de cartão) | EUA | Ver política |
| geojs.io | Geolocalização aproximada por IP (visitantes que consentiram ou escolheram IP) | EUA | Ver política |
| OpenStreetMap / Nominatim | Conversão de coordenadas GPS em nome de cidade (reverse geocoding) | Alemanha | Ver política |
| ViaCEP | Preenchimento automático de endereço no cadastro | Brasil | Ver site |
| Mercado Livre / ML Envios | Cálculo de frete e geração de etiquetas para entrega do hardware Sentinela | Brasil | Ver política |
Todos os parceiros listados estão sujeitos a cláusulas contratuais de proteção de dados e possuem certificações de segurança reconhecidas internacionalmente (ISO 27001, SOC 2).
| Categoria | Prazo de Retenção | Fundamento |
|---|---|---|
| Logs de acesso (IP, device) | 12 meses | Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, art. 15) |
| Dados de clientes SaaS ativos | Durante a vigência do contrato + 5 anos | Prescrição civil (CC art. 206) e obrigação fiscal |
| Registros de temperatura/umidade | Mínimo 5 anos | ANVISA — RDC nº 44/2019 |
| Dados de afiliados | Durante o vínculo + 5 anos | Obrigações fiscais e trabalhistas |
| Dados de visitantes (analytics) | 24 meses | Interesse legítimo para análise de tendências |
| Dados de leads (checkouts abandonados) | 6 meses | Interesse legítimo para retargeting |
Após o prazo, os dados são excluídos de forma segura ou anonimizados irreversivelmente.
Você tem os seguintes direitos sobre seus dados pessoais:
Para exercer qualquer direito, envie e-mail para suporte@pharmatemp.com.br com o assunto "LGPD — [Direito Solicitado]". Responderemos em até 15 dias úteis.
| Cookie / Tecnologia | Origem | Finalidade | Tipo |
|---|---|---|---|
__session, firebase:* | Firebase / Google | Manter sessão autenticada do usuário | Essencial |
pharmatemp_geo_consent | PharmaTemp (localStorage) | Armazenar a preferência de consentimento de geolocalização | Funcional |
| Google Fonts | Carregamento de fontes tipográficas; pode registrar IPs no log do servidor do Google | Funcional |
Não utilizamos cookies de rastreamento de terceiros para fins publicitários.
Adotamos as seguintes medidas técnicas e organizacionais para proteger seus dados:
Em caso de incidente de segurança que possa afetar seus dados, notificaremos os titulares afetados e a ANPD nos prazos previstos pela LGPD (art. 48).
Os dados são armazenados em servidores do Google Firebase (região us-central1 — EUA) e Stripe (EUA). Essas transferências são realizadas com base em:
Nome: Giuseppe Trevizan
E-mail: suporte@pharmatemp.com.br
Disponibilidade: Segunda a sexta, das 09h às 18h (horário de Brasília)
Esta política pode ser atualizada periodicamente para refletir mudanças na legislação, em nossos serviços ou nas práticas de tratamento de dados. Alterações relevantes serão comunicadas aos titulares afetados por e-mail ou por aviso destacado no site, com antecedência mínima de 15 dias.
A versão mais atualizada estará sempre disponível em pharmatemp.com.br/privacidade.